Os eleitores de Araripina, no Sertão de Pernambuco, escolheram, neste domingo (6), 17 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.
O blog do Roberto publica abaixo os nomes dos 17 candidatos eleitos com base na apuração das urnas feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A eleição na cidade teve 18,07% de abstenção, 1,77% de votos brancos e 2,65% de votos nulos. Confira todas as informações sobre os vereadores e prefeitos eleitos
Nome | Partido | Votos | % |
Kaligia Mateus | PDT | 3.243 | 6,89 |
Bobinha Sampaio | PDT | 2.122 | 4,51 |
Naicon Arruda | PODE | 2.004 | 4,26 |
Ângela de Tião do Gesso | PSB | 1.865 | 3,96 |
Rodrigo Cobrinha | PDT | 1.702 | 3,62 |
Luciano Capitão | PDT | 1.686 | 3,58 |
Francisco Edivaldo | PP | 1.667 | 3,54 |
Luciano Belo | PODE | 1.374 | 2,92 |
Silvano do Morais | PSB | 1.357 | 2,88 |
Ronni | PSD | 1.246 | 2,65 |
Sansão do Cabelão | PP | 1.235 | 2,63 |
Evandro Delmondes | PDT | 1.201 | 2,55 |
João Doutor | PODE | 1.147 | 2,44 |
Elias de Chicão | PODE | 1.062 | 2,26 |
Professor Sebastião Dias | PSD | 1.021 | 2,17 |
Divona | PP | 958 | 2,04 |
Izabel da Saúde | REPUBLICANOS | 861 | 1,83 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário